Výsledky Tříkrálové sbírky 2025 na Písecku
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Písek | 147/147 | 663 591 Kč | 14 220 Kč | 6 711 Kč | |||
Charita Písek | — | 14 220 Kč | 6 711 Kč | ||||
Albrechtice nad Vltavou | 1/1 | 11 181 Kč | — | — | |||
Bernartice | 2/2 | 5 826 Kč | — | — | |||
Bilina | 1/1 | 590 Kč | — | — | |||
Borovany | 1/1 | 3 887 Kč | — | — | |||
Bošovice, Krašovice | 1/1 | 7 390 Kč | — | — | |||
Boudy | 1/1 | 6 866 Kč | — | — | |||
Branice | 1/1 | 6 019 Kč | — | — | |||
Březnice | 3/3 | 33 507 Kč | — | — | |||
Čimelice | 2/2 | 14 516 Kč | — | — | |||
Čížová | 1/1 | 5 909 Kč | — | — | |||
Čížová, Zlivice | 1/1 | 7 025 Kč | — | — | |||
Dobev | 1/1 | 9 501 Kč | — | — | |||
Dražíc | 1/1 | 1 880 Kč | — | — | |||
Farní charita Rožmitál pod Třemšínem | — | — | 0 Kč | ||||
Heřmaň | 1/1 | 9 248 Kč | — | — | |||
Hrazany, Hrazánky | 2/2 | 15 844 Kč | — | — | |||
Hrejkovice | 1/1 | 12 904 Kč | — | — | |||
Chrášťany | 1/1 | 9 395 Kč | — | — | |||
Chřešťovice | 1/1 | 5 957 Kč | — | — | |||
Chyšky | 2/2 | 7 324 Kč | — | — | |||
Jestřebice | 1/1 | 2 630 Kč | — | — | |||
Jetětice - Samoty | 1/1 | 7 870 Kč | — | — | |||
Jickovice | 1/1 | 1 844 Kč | — | — | |||
Kestřany | 2/2 | 11 180 Kč | — | — | |||
Kluky | 1/1 | 6 413 Kč | — | — | |||
Křenovice | 1/1 | 5 647 Kč | — | — | |||
Křižanov | 1/1 | 7 045 Kč | — | — | |||
Líšnice | 1/1 | 2 839 Kč | — | — | |||
Malé Nepodřice | 1/1 | 3 855 Kč | — | — | |||
Milevsko | 23/23 | 52 944 Kč | — | 0 Kč | |||
Mirotice | 3/3 | 10 191 Kč | — | — | |||
Mirovice | 2/2 | 10 041 Kč | — | — | |||
Mladotice | 1/1 | 4 909 Kč | — | — | |||
Nadějkov | 5/5 | 23 862 Kč | — | — | |||
Nemějice | 1/1 | 6 631 Kč | — | — | |||
Níkovice | 1/1 | 10 489 Kč | — | — | |||
Nosetín, Nová Ves | 1/1 | 9 508 Kč | — | — | |||
Nová Ves | 1/1 | 3 816 Kč | — | — | |||
Okrouhlá | 1/1 | 2 200 Kč | — | — | |||
Oldřichov | 2/2 | 14 409 Kč | — | — | |||
Oslov | 1/1 | 868 Kč | — | — | |||
Paseky, Nuzov | 1/1 | 8 995 Kč | — | — | |||
Pechova Lhota | 1/1 | 5 980 Kč | — | — | |||
Písek | 38/38 | 151 771 Kč | — | 0 Kč | |||
Podolí 1 | 1/1 | 2 180 Kč | — | — | |||
Protivín | 6/6 | 32 149 Kč | — | — | |||
Putim | 2/2 | 9 628 Kč | — | — | |||
Ražice | 1/1 | 1 063 Kč | — | — | |||
Sepekov | 2/2 | 8 937 Kč | — | — | |||
Skály | 4/4 | 8 985 Kč | — | — | |||
Stehlovice | 1/1 | 2 403 Kč | — | — | |||
Sudoměř | 1/1 | 5 174 Kč | — | — | |||
Štětice | 1/1 | 7 081 Kč | — | — | |||
Tálín | 1/1 | 3 218 Kč | — | — | |||
Veselíčko | 1/1 | 2 348 Kč | — | 0 Kč | |||
Vojníkov | 1/1 | 5 770 Kč | — | — | |||
Vrcovice | 1/1 | 4 125 Kč | — | — | |||
Záhoří | 3/3 | 20 258 Kč | — | — | |||
Zvíkovské Podhradí | 1/1 | 5 035 Kč | — | — | |||
Žďár | 1/1 | 2 886 Kč | — | — | |||
147/147 | 663 591 Kč | 14 220 Kč | 6 711 Kč | ||||
Celkem | 684 522 Kč |
2025-07-02 17:09:17
Aktuální stav sbírky
Celorepublikové výsledky
Aktuální výnos
684 522 Kč
Rozpečetěno
147/147
Děkujeme❤️