Výsledky Tříkrálové sbírky 2023 na Písecku
Organizace | Kasičky zapečetěné/rozpečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
CHARITA PÍSEK | 150/150 | 599 231 Kč | 2 500 Kč |
Albrechtice nad Vltavou | 1 | 17 236 Kč | 0 Kč |
Bělčice | 1 | 1 900 Kč | 0 Kč |
Bernartice | 2 | 2 940 Kč | 0 Kč |
Bilina | 1 | 220 Kč | 0 Kč |
Borovany | 1 | 4 495 Kč | 0 Kč |
Boudy | 1 | 2 965 Kč | 0 Kč |
Branice | 1 | 4 460 Kč | 0 Kč |
Březnice | 3 | 31 950 Kč | 0 Kč |
Charita Písek | 0 | 0 Kč | 2 500 Kč |
Chrášťany | 1 | 8 865 Kč | 0 Kč |
Chřešťovice | 1 | 5 188 Kč | 0 Kč |
Chyšky | 1 | 4 042 Kč | 0 Kč |
Čimelice | 2 | 15 600 Kč | 0 Kč |
Čížová(Zlivice,Krašovice,Bošovice) | 2 | 18 087 Kč | 0 Kč |
Dobev | 2 | 11 125 Kč | 0 Kč |
Dražíč | 1 | 3 369 Kč | 0 Kč |
Farní charita Rožmitál pod Třemšínem | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Heřmaň | 1 | 6 788 Kč | 0 Kč |
Hrazany, Hrazánky, Klisinec, Dobrošov | 2 | 15 269 Kč | 0 Kč |
Hrejkovice | 1 | 10 525 Kč | 0 Kč |
Hvožďany | 1 | 2 260 Kč | 0 Kč |
Jestřebice | 1 | 2 562 Kč | 0 Kč |
Jetětice | 1 | 9 743 Kč | 0 Kč |
Jickovice | 1 | 3 730 Kč | 0 Kč |
Kestřany, Zátaví | 2 | 9 634 Kč | 0 Kč |
Klučenice | 1 | 2 379 Kč | 0 Kč |
Kluky | 1 | 5 714 Kč | 0 Kč |
Kovářov | 2 | 14 698 Kč | 0 Kč |
Křenovice | 1 | 5 773 Kč | 0 Kč |
Křižanov | 1 | 8 107 Kč | 0 Kč |
Květov | 1 | 3 427 Kč | 0 Kč |
Lašovice | 1 | 4 510 Kč | 0 Kč |
Lety | 1 | 3 046 Kč | 0 Kč |
Líšnice | 1 | 1 800 Kč | 0 Kč |
Milevsko | 16 | 27 774 Kč | 0 Kč |
Mirotice | 2 | 6 860 Kč | 0 Kč |
Mirovice | 1 | 8 545 Kč | 0 Kč |
Mladotice | 1 | 3 515 Kč | 0 Kč |
Nadějkov | 5 | 15 443 Kč | 0 Kč |
Nemějice | 1 | 6 020 Kč | 0 Kč |
Níkovice | 1 | 4 845 Kč | 0 Kč |
Nosetín | 1 | 6 680 Kč | 0 Kč |
Okrouhlá | 1 | 2 179 Kč | 0 Kč |
Oldřichov | 2 | 16 090 Kč | 0 Kč |
Oslov | 1 | 752 Kč | 0 Kč |
Ostrovec | 1 | 1 000 Kč | 0 Kč |
Paseky | 1 | 7 646 Kč | 0 Kč |
Pechova Lhota | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
Písek | 41 | 110 504 Kč | 0 Kč |
Podolí 1 | 1 | 1 004 Kč | 0 Kč |
Předbořice | 1 | 4 900 Kč | 0 Kč |
Přeštěnice | 1 | 6 057 Kč | 0 Kč |
Protivín | 3 | 12 009 Kč | 0 Kč |
Protivín - Krč | 1 | 2 408 Kč | 0 Kč |
Putim | 1 | 8 299 Kč | 0 Kč |
Radobytce | 1 | 1 500 Kč | 0 Kč |
Ražice | 1 | 1 100 Kč | 0 Kč |
Rožmitál pod Třemšínem | 1 | 5 940 Kč | 0 Kč |
Semice | 2 | 11 196 Kč | 0 Kč |
Sepekov | 3 | 7 134 Kč | 0 Kč |
Skály | 4 | 10 985 Kč | 0 Kč |
Slabčice, Písecká Smoleč | 1 | 4 028 Kč | 0 Kč |
Starý Rožmitál | 1 | 7 390 Kč | 0 Kč |
Stehlovice | 1 | 2 097 Kč | 0 Kč |
Štětice | 1 | 6 906 Kč | 0 Kč |
Sudoměř | 1 | 4 264 Kč | 0 Kč |
Tálín | 1 | 3 000 Kč | 0 Kč |
Topělec | 1 | 7 198 Kč | 0 Kč |
Veselíčko | 1 | 2 718 Kč | 0 Kč |
Vojníkov | 1 | 4 776 Kč | 0 Kč |
Vrcovice | 1 | 6 000 Kč | 0 Kč |
Záhoří | 2 | 17 412 Kč | 0 Kč |
Zvíkovské Podhradí | 1 | 650 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 599 231 Kč | ||
Online koleda celkem | 7 850 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 2 500 Kč | ||
Celkem | 609 581 Kč |
Rozpečetěno 150 z 150 úředně zapečetěných pokladniček.